📊 Activité Récente
🎯 5 Premiers Scores
🎮 5 Derniers Scores
💬 Derniers Commentaires
Aucun commentaire
📊 Historique des Points
| 📅 Date | ⭐ Points | 📊 Évolution |
|---|---|---|
| 01/02 | 428 | -2 ↘ |
| 16/07 | 430 | -2 ↘ |
| 21/05 | 432 | +2 ↗ |
| 21/10 | 430 | -20 ↘ |
| 20/10 | 450 | +20 ↗ |
| 10/04 | 430 | -2 ↘ |
| 20/01 | 432 | -2 ↘ |
| 23/03 | 434 | -2 ↘ |
| 23/01 | 436 | -2 ↘ |
| 18/04 | 438 | -2 ↘ |
| 12/01 | 440 | -2 ↘ |
| 28/07 | 442 | -2 ↘ |
| 08/07 | 444 | -2 ↘ |
| 03/01 | 446 | -2 ↘ |
| 01/11 | 448 | -4 ↘ |
| 27/10 | 452 | +2 ↗ |
| 28/09 | 450 | -2 ↘ |
| 18/09 | 452 | -4 ↘ |
| 28/07 | 456 | +2 ↗ |
| 19/07 | 454 | -2 ↘ |
| 09/07 | 456 | -2 ↘ |
| 26/05 | 458 | -2 ↘ |
| 31/12 | 460 | +2 ↗ |
| 04/11 | 458 | -4 ↘ |
| 22/10 | 462 | -2 ↘ |
| 12/10 | 464 | -4 ↘ |
| 26/09 | 468 | -2 ↘ |
| 06/08 | 470 | -2 ↘ |
| 18/06 | 472 | +4 ↗ |
| 10/06 | 468 |


















