🏆 Podiums et Classements
Total Bonus
9 354 pts
📊 Activité Récente
🎯 5 Premiers Scores
🎮 5 Derniers Scores
💬 Derniers Commentaires
Forty Thieves Solitaire Gold
09/02/2026
ne fonctionne pas enlevez ce jeu
Forty Thieves Solitaire Gold
08/02/2026
aucune explications NULLLLLLLLLLLLLLL
Mahjongg 3D Part 2 - WinXP - Layout 24
20/01/2026
j etais 5eme et je me retrouve 20eme une blague ou quoi ?
Underwater Treasures
16/01/2026
dites le , trop de bug ,score non enregistré , jeu bloqué , en gros nulllllll !
Hidden Objects Trend Room
08/01/2026
nulllllllllllllllllllll
📊 Historique des Points
| 📅 Date | ⭐ Points | 📊 Évolution |
|---|---|---|
| 10/02 | 10 990 | -15 ↘ |
| 09/02 | 11 005 | -7 ↘ |
| 08/02 | 11 012 | -13 ↘ |
| 06/02 | 11 025 | -2 ↘ |
| 05/02 | 11 027 | -6 ↘ |
| 04/02 | 11 033 | -8 ↘ |
| 02/02 | 11 041 | -2 ↘ |
| 01/02 | 11 043 | -10 ↘ |
| 31/01 | 11 053 | +5 ↗ |
| 30/01 | 11 048 | +11 ↗ |
| 29/01 | 11 037 | -12 ↘ |
| 26/01 | 11 049 | -2 ↘ |
| 24/01 | 11 051 | -2 ↘ |
| 23/01 | 11 053 | +5 ↗ |
| 22/01 | 11 048 | +3 ↗ |
| 21/01 | 11 045 | -17 ↘ |
| 19/01 | 11 062 | -10 ↘ |
| 17/01 | 11 072 | -3 ↘ |
| 16/01 | 11 075 | +4 ↗ |
| 15/01 | 11 071 | -15 ↘ |
| 14/01 | 11 086 | +1 ↗ |
| 13/01 | 11 085 | +2 ↗ |
| 12/01 | 11 083 | -1 ↘ |
| 10/01 | 11 084 | -2 ↘ |
| 09/01 | 11 086 | +3 ↗ |
| 08/01 | 11 083 | +2 ↗ |
| 07/01 | 11 081 | -2 ↘ |
| 06/01 | 11 083 | -2 ↘ |
| 05/01 | 11 085 | -2 ↘ |
| 04/01 | 11 087 | -6 ↘ |
| 03/01 | 11 093 |






























































































































































