📊 Activité Récente
🎯 5 Premiers Scores
🎮 5 Derniers Scores
💬 Derniers Commentaires
FogHorn Thanks
23/03/2009
le truc est facile pour dépassé les 90 000, gardez vous une bome à la fin du tableau pis faites la exploser entre les 2 tableaux.
efruitslots
25/09/2008
je comprend absolument rien au jeu...qu\'est-ce qui fait que des fois cé hold qui apparait d\'autre fois non.. kesse que ca veux dire nedge? kkun peut expliquer le jeu svp??
Scrabble Blast
25/09/2008
je comprend pas pkoi certaine fois les bombes s\'efface quand tu les joues dans un mot et pkoi parfois elle continue de descendre pareil.. je sais pas si c est clair mon affaire... mais je meurt tjrs a cause d\'une sacré bombe noire qui s\'efface pas!
📊 Historique des Points
| 📅 Date | ⭐ Points | 📊 Évolution |
|---|---|---|
| 10/11 | 137 | -2 ↘ |
| 17/11 | 139 | +2 ↗ |
| 16/02 | 137 | -2 ↘ |
| 01/12 | 139 | +2 ↗ |
| 30/08 | 137 | -2 ↘ |
| 22/10 | 139 | -2 ↘ |
| 30/07 | 141 | +2 ↗ |
| 31/03 | 139 | -2 ↘ |
| 10/03 | 141 | +2 ↗ |
| 05/07 | 139 | -2 ↘ |
| 03/02 | 141 | +2 ↗ |
| 23/12 | 139 | -4 ↘ |
| 19/02 | 143 | -2 ↘ |
| 18/02 | 145 | +2 ↗ |
| 28/12 | 143 | -2 ↘ |
| 03/10 | 145 | +1 ↗ |
| 27/09 | 144 | +5 ↗ |
| 17/09 | 139 | +1 ↗ |
| 15/09 | 138 | +3 ↗ |
| 14/09 | 135 | +6 ↗ |
| 10/09 | 129 | +1 ↗ |
| 02/09 | 128 | +8 ↗ |
| 27/08 | 120 | +2 ↗ |
| 23/08 | 118 | +4 ↗ |
| 17/08 | 114 | +1 ↗ |
| 04/08 | 113 | +14 ↗ |
| 24/07 | 99 | +10 ↗ |
| 11/07 | 89 | -2 ↘ |
| 06/07 | 91 | +4 ↗ |
| 04/07 | 87 |












