📊 Activité Récente
🎯 5 Premiers Scores
🎮 5 Derniers Scores
💬 Derniers Commentaires
Lydia
01/06/2014
Score qui ne sont pas bons
Rebound
09/10/2010
Merci à toi, c\'est peu être comme ça que j\'ai fait le 4ème score =)
Rebound
08/10/2010
Comment fais t-on un bon score ?
Wheres The Ball
15/01/2010
Dur et philoo34 j\'essaye de trouver ta faille mais c\'est très compliquer et tu est super doué pour trouver des astuces =)
Gorillaz Groove Session
12/01/2010
Longggggg !!!
📊 Historique des Points
| 📅 Date | ⭐ Points | 📊 Évolution |
|---|---|---|
| 05/12 | 1 154 | -2 ↘ |
| 01/10 | 1 156 | -2 ↘ |
| 07/11 | 1 158 | +2 ↗ |
| 03/10 | 1 156 | -2 ↘ |
| 18/09 | 1 158 | -2 ↘ |
| 04/08 | 1 160 | +16 ↗ |
| 02/03 | 1 144 | +10 ↗ |
| 13/10 | 1 134 | -12 ↘ |
| 01/09 | 1 146 | -2 ↘ |
| 03/08 | 1 148 | +18 ↗ |
| 27/07 | 1 130 | +8 ↗ |
| 02/06 | 1 122 | +2 ↗ |
| 29/12 | 1 120 | -2 ↘ |
| 20/09 | 1 122 | +2 ↗ |
| 11/09 | 1 120 | -2 ↘ |
| 01/09 | 1 122 | +14 ↗ |
| 27/06 | 1 108 | +14 ↗ |
| 04/05 | 1 094 | +16 ↗ |
| 19/03 | 1 078 | -2 ↘ |
| 01/02 | 1 080 | +6 ↗ |
| 20/12 | 1 074 | +2 ↗ |
| 01/12 | 1 072 | +2 ↗ |
| 24/11 | 1 070 | -2 ↘ |
| 26/10 | 1 072 | +20 ↗ |
| 18/10 | 1 052 | -20 ↘ |
| 05/10 | 1 072 | -2 ↘ |
| 31/08 | 1 074 | +6 ↗ |
| 23/04 | 1 068 | -2 ↘ |
| 18/01 | 1 070 | -2 ↘ |
| 13/01 | 1 072 |
































