🏆 Podiums et Classements
Total Bonus
22 772 pts
📊 Activité Récente
🎯 5 Premiers Scores
🎮 5 Derniers Scores
💬 Derniers Commentaires
Spot The Difference 14
15/06/2015
rien de difficile, j\'ai fini les 3 niveaux rapidement, mais avec 11000 vous n\'avez pas fini non?
Jimmy Neutron Hard V2
28/04/2015
pas compris comment faire disparaître des vaisseaux sans les bonus bombe ou laser...
Number Swap - Easy
27/04/2015
si tu arrives à mettre les nombres dans l\'ordre cela valide tout seul, et le score est le nombre de fois que tu aura tourné la roue grise. donc score infini jeu inutile
Yeti Bubbles
20/04/2015
les ajouteurs devraient peut être faire gaffe à pas mettre des jeux en 5 exemplaires... j\'ai l\'impression qu\'on tourne en rond des fois
Flash Mine Sweeper
16/04/2015
pour une fois c\'est un jeu où le score n\'est pas inversé
📊 Historique des Points
| 📅 Date | ⭐ Points | 📊 Évolution |
|---|---|---|
| 22/02 | 25 188 | -2 ↘ |
| 20/02 | 25 190 | +2 ↗ |
| 13/02 | 25 188 | +2 ↗ |
| 04/02 | 25 186 | -2 ↘ |
| 03/02 | 25 188 | -2 ↘ |
| 29/01 | 25 190 | -2 ↘ |
| 28/01 | 25 192 | -2 ↘ |
| 27/01 | 25 194 | -2 ↘ |
| 22/01 | 25 196 | -2 ↘ |
| 21/01 | 25 198 | -2 ↘ |
| 18/01 | 25 200 | -14 ↘ |
| 17/01 | 25 214 | -6 ↘ |
| 15/01 | 25 220 | +2 ↗ |
| 13/01 | 25 218 | +2 ↗ |
| 10/01 | 25 216 | -2 ↘ |
| 09/01 | 25 218 | +2 ↗ |
| 08/01 | 25 216 | -6 ↘ |
| 07/01 | 25 222 | -12 ↘ |
| 02/01 | 25 234 | -4 ↘ |
| 01/01 | 25 238 | +2 ↗ |
| 30/12 | 25 236 | -2 ↘ |
| 28/12 | 25 238 | -2 ↘ |
| 25/12 | 25 240 | +2 ↗ |
| 24/12 | 25 238 | -2 ↘ |
| 23/12 | 25 240 | -2 ↘ |
| 22/12 | 25 242 | -2 ↘ |
| 13/12 | 25 244 | +2 ↗ |
| 10/12 | 25 242 | -2 ↘ |
| 08/12 | 25 244 | -4 ↘ |
| 07/12 | 25 248 | -2 ↘ |
| 05/12 | 25 250 |


























































































































































