📊 Activité Récente
🎯 5 Premiers Scores
🎮 5 Derniers Scores
💬 Derniers Commentaires
Trampolean
01/12/2008
comment vous faites pour faire 23000 et quelque???
Chaos Theory
01/12/2008
1 ere moi aussi c\'était un coup de chance
Yeti Sports 1 : Long Shot
Non daté
il y a un probleme ou quoi ? quand on regarde les panneaux qui defilent on voit plusieurs fois le meme nombre !!
Homerun Rally
Non daté
et voila premiere
Ballthrow
Non daté
comment on fait pour jouer ?
📊 Historique des Points
| 📅 Date | ⭐ Points | 📊 Évolution |
|---|---|---|
| 01/02 | 208 | +2 ↗ |
| 21/10 | 206 | -20 ↘ |
| 20/10 | 226 | +20 ↗ |
| 03/01 | 206 | -2 ↘ |
| 10/11 | 208 | +2 ↗ |
| 03/06 | 206 | +2 ↗ |
| 30/05 | 204 | -2 ↘ |
| 28/04 | 206 | -2 ↘ |
| 15/07 | 208 | +2 ↗ |
| 10/04 | 206 | +2 ↗ |
| 28/08 | 204 | -2 ↘ |
| 01/12 | 206 | -4 ↘ |
| 23/10 | 210 | -2 ↘ |
| 24/09 | 212 | +2 ↗ |
| 02/08 | 210 | +2 ↗ |
| 13/08 | 208 | -2 ↘ |
| 21/07 | 210 | -2 ↘ |
| 26/05 | 212 | +2 ↗ |
| 12/02 | 210 | +2 ↗ |
| 02/01 | 208 | -4 ↘ |
| 27/12 | 212 | -2 ↘ |
| 12/12 | 214 | -4 ↘ |
| 30/11 | 218 | -4 ↘ |
| 28/09 | 222 | -2 ↘ |
| 16/09 | 224 | -2 ↘ |
| 07/09 | 226 | +1 ↗ |
| 04/05 | 225 | +2 ↗ |
| 26/04 | 223 | -2 ↘ |
| 17/04 | 225 | -4 ↘ |
| 02/04 | 229 |












