📊 Activité Récente
🎯 5 Premiers Scores
🎮 5 Derniers Scores
💬 Derniers Commentaires
📊 Historique des Points
| 📅 Date | ⭐ Points | 📊 Évolution |
|---|---|---|
| 31/08 | 286 | +2 ↗ |
| 30/06 | 284 | +6 ↗ |
| 23/10 | 278 | -20 ↘ |
| 19/10 | 298 | +20 ↗ |
| 06/03 | 278 | -2 ↘ |
| 19/04 | 280 | -2 ↘ |
| 17/04 | 282 | -2 ↘ |
| 03/02 | 284 | +4 ↗ |
| 02/10 | 280 | -2 ↘ |
| 10/08 | 282 | -2 ↘ |
| 18/12 | 284 | -2 ↘ |
| 27/11 | 286 | +2 ↗ |
| 02/11 | 284 | -2 ↘ |
| 11/08 | 286 | -2 ↘ |
| 11/07 | 288 | -2 ↘ |
| 29/06 | 290 | -6 ↘ |
| 03/01 | 296 | -6 ↘ |
| 29/12 | 302 | -2 ↘ |
| 28/11 | 304 | +2 ↗ |
| 14/07 | 302 | +2 ↗ |
| 04/07 | 300 | -2 ↘ |
| 23/04 | 302 | +4 ↗ |
| 17/03 | 298 | -2 ↘ |
| 12/10 | 300 | -2 ↘ |
| 23/09 | 302 | -2 ↘ |
| 19/08 | 304 | -2 ↘ |
| 27/06 | 306 | -2 ↘ |
| 04/06 | 308 | +2 ↗ |
| 18/05 | 306 | -12 ↘ |
| 10/05 | 318 |






















il faut persévérer c'est le seul myen sinon tu n'auras rien
quyi est lent tu veut dire?